Parametry zamków
Parametr | P5 | P6 | S3 | S5 | S10 | S15 | S20 | S25 | S40 | S60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozerwanie poprzeczne w strefie łańcucha spiętego | 20/40 | 20/55 | 25/60 | 25/80 | 35/95 | 50/95 | 60/130 | 70/150 | 25/60 | 35/80 |
Osadzenie łącznika rozdzielnego | - | - | 7/9 | 8/15 | 8/15 | - | 15/24 | - | - | - |
Rozerwanie w strefie łącznika stałego | 3/8 | 4/8 | 5/10 | 6/14 | 6/14 | - | 12/12 | - | - | 6/16 |
Rozerwanie w strefie łącznika rozdzielczego | - | - | 9/14 | 10/18 | 10/18 | - | 15/24 | - | - | - |
Osadzenie górnych końcówek | 5/6 | 6/10 | 7/14 | 8/16 | 8/16 | - | 15/28 | - | - | 8/33 |
Osadzenie uchwytu | 6/14 | 6/16 | 7/19 | 10/34 | 12/34 | 12/30 | 25/50 | 30/90 | 7/18 | 12/30 |
Parametr | W3 | W6 | W10 | K5 | K10 | K20 | VT0 | VT4 | VT10 | VT20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozerwanie poprzeczne w strefie łańcucha spiętego | 25/50 | 75/100 | 35/80 | 30/30 | 40/50 | 50/50 | 30/38 | 35/36 | 35/62 | 55/68 |
Osadzenie łącznika rozdzielnego | - | 8/14 | 8/15 | 7/10 | 8/25 | 15/21 | 6/9 | - | 8/14 | 12/18 |
Rozerwanie w strefie łącznika stałego | 4/6 | 6/13 | 6/14 | 5/7 | 6/8 | 12/14 | 5/10 | 6/14 | 6/14 | 12/12 |
Rozerwanie w strefie łącznika rozdzielczego | - | 10/17 | 10/18 | 9/10 | 10/15 | 20/20 | 9/11 | - | 10/16 | 15/26 |
Osadzenie górnych końcówek | 7/10 | 8/15 | 8/16 | 7/14 | 8/17 | 15/18 | 7/16 | 8/16 | 8/17 | 12/25 |
Osadzenie uchwytu | 10/16 | 12/28 | 12/30 | 10/19 | 12/22 | 20/46 | 10/18 | 12/30 | 12/36 | 20/60 |
Podano wartości użytej siły w kg (wartość według normy / wartości dla zamków Alpha).
Badania wytrzymałościowe
Zamki błyskawiczne wykonywane są zgodnie z normami BN, DIN, BS,
Kontrola zamków błyskawicznych dokonywana jest poprzez badania organoleptyczne, pomiary oraz badania wytrzymałościowe. Badania wytrzymałościowe obejmują 16 pozycji, a do najistotniejszych należą: